• La casa de estudios se consolida como una de las instituciones de educación superior con mayor productividad científica en La Araucanía.
A sus 27 proyectos de investigación actualmente en ejecución financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDECYT, la Universidad Autónoma de Chile suma otros 16 propuestas, según la información preliminar declarada por este organismo estatal, que la sitúa como la tercera institución de educación superior privada con mayor desempeño en esta materia a nivel nacional y la primera de las privadas en La Araucanía.
Los fondos estatales administrados por esa entidad, buscan estimular y promover el desarrollo de estudios científicos, financiando proyectos de alto valor en innovación y desarrollo. En la selección de propuestas prioriza su calidad y relevancia, así como la capacidad técnica de la institución de educación superior patrocinante.
En ese sentido, el Vicerrector de Extensión y Comunicaciones, Hernán Viguera, resaltó el potencial de productividad de los 150 investigadores de esta casa de estudios, atributo que ha permitido obtener logros importantes en esta materia.
“Nuestro impulso a la investigación se sustenta en la convicción de estar en condiciones de generar a través de ella conocimientos que adquieren valor de bien público, pues a través de ellos pretendemos aportar al desarrollo del país, a la comprensión de los grandes fenómenos el siglo XXI y a proyectar sus resultados a nuevos trabajos científicos”.
Para el período 2014-2015 la Universidad Autónoma ha asegurado recursos para la ejecución de un total de 16 investigaciones científicas; de ellas, 11 corresponden a Iniciación y cinco Postdoctorales, lo que a juicio de la autoridad universitaria da cuenta de las competencias y claridad investigativa de los académicos y expertos. “Es el resultado de una estrategia sólida y sistemática desarrollada durante los últimos cuatro años”, precisó.
Por su parte, el Director de Investigación y Postgrado de esa casa de estudios, Dr. Iván Suazo, hace énfasis en la importancia de contar con la adjudicación de estos recursos. “Los proyectos FONDECYT son las principales líneas de financiamiento para el desarrollo del conocimiento en Chile y son altamente competitivos. El hecho de que 16 de nuestros investigadores hayan obtenido estos proyectos los valida como expertos de relevancia en el medio nacional e internacional”.
A su vez, el académico destaca que la cifra de proyectos adjudicados este año, otorga a la institución elevados estándares de reconocimiento en la industria, debido a la calidad e impacto de sus investigaciones científicas.
Investigador/Patrocinante |
|
Tipo de fondo |
|
Sede |
|
Título |
|
Área |
Ballbe S., Neus – Consuelo Soler | Postdoctorado | Talca | Colonialismo en Europa. Los Austriacos en Nápoles (1707- 1734) estudiados desde las Fuentes Extraoficiales | Historia | ||||
Bozzo, Sebastián – Patricio Masbernat | Postdoctorado | Santiago | Contrato no cumplido y sus efectos en el contrato vinculado: Adquisición de bienes y servicios por parte del consumidor y el contrato para su financiamiento | Derecho | ||||
Esteban G., Laura – María Victoria Plaza | Postdoctorado | Talca | ¿Puede el Procedimiento de Consecuencias Diferenciales Mejorar el Procesamiento a Corto Plazo de Diferentes Tipos de Información Visuoespacial en Niños y Adultos Con Deficit Cognitivo? | Psicología | ||||
Gómez de Tejada, Manuel – Ada Simón | Postdoctorado | Talca | La Isla y Sus Espejos: Redes de la Memoria Cubana del Siglo XXI | Historia | ||||
Linares F., Cristián – Desmond MacLeod | Postdoctorado | Santiago | Spectroscopic, Electrochemical and Spectroelectrochemical Properties of Binuclear Metallo-Phtnalocyanine Mixed Valence Systems | Química | ||||
Angulo I. Rocío | Iniciación | Santiago | Aprendizaje por exposición a los estímulos: Una perspectiva evolutiva y comparada de las interacciones con los procesos de atención, percepción, memoria y motivación | Psicología | ||||
Da Rocha V., María L. | Iniciación | Santiago | La excelencia académica en escuelas públicas de prestigio: Percepciones, vivencias y prácticas de los actores escolares | Sociología | ||||
García J., Katherine | Iniciación | Santiago | Role of virulence genes and regulatory small RNAs in the pathogenicity of Vibrio parahaemolyticus strains | Microbiología | ||||
Inostroza P., Natalia | Iniciación | Santiago | Astrochemistry: Formulation and Destruction pathways for interstellar molecules. A theoretical chemistry study | Química | ||||
Lloredo A., Luis | Iniciación | Temuco | El derecho como bien común: Una investigación sobre la noción de autonomía del derecho y una propuesta de conceptualización de lo jurídico en términos de la teoría de los bienes comunes | Derecho | ||||
Muñoz V., Pedro | Iniciación | Talca | Research and development of a small power generator set fed with biogas, produced by anaerobic digestion of food waste. A contribution for energy supply and waste management in Chile | Ingeniería | ||||
Pérez T., Juan | Iniciación | Temuco | Applications of medium voltage direct current networks for renewable energy integration | Arquitectura | ||||
Plaza R., María V. | Iniciación | Talca | Application of the differential outcomes procedure for improving memory in normal and pathological aging. Contributions to the development of intervention programs and public policies for active aging | Psicología | ||||
Rey G., Guillermo | Iniciación | Talca | Application and development of the categorization method for noise mapping in Chilean cities | Ingeniería | ||||
Romero J., Marcela | Iniciación | Santiago | Competencias predominantes para la acción profesional de los docentes y directivos que se desempeñan en modalidad Tecnico profesional. Hacia la construcción | Educación | ||||
Úbeda A., Cristina | Iniciación | Santiago | Aromatic compounds from CV.Pais grapes: Technological and sensorial implications in red and sparkling wines to enhance these wines quality | Vitivinicultura |
30/09/2014 Investigador en Educación presenta libro sobre evaluación dinámica