La Beca Copago, consiste en un descuento del 100% de la diferencia no cubierta por el arancel de referencia y el arancel real anual a aquellos que sean beneficiario del Crédito Aval del Estado (CAE), que solicite el 100% del arancel de referencia y acrediten haber obtenido en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), rendida en el año inmediatamente anterior a su ingreso o rendida en años anteriores en el caso de alumnos que desean trasladar sus estudios desde otra Universidad, un puntaje de acuerdo a lo señalado en la siguiente tabla:
Ver Tabla
La Universidad Autónoma premia el esfuerzo de quienes han obtenido resultados de excelencia en la PSU, otorgando Becas a los mejores puntajes, que pueden llegar a financiar al 100% del arancel, dependiendo de la carrera elegida y del puntaje obtenido.
| Facultades | PSU > 500 - 525 | PSU > 526 - 549 | PSU > 550 - 599 | PSU > 600 - 649 | PSU > 650 - 674 | PSU > 675 - 699 | PSU > 700 |
| FACULTAD DE EDUCACIÓN | |||||||
| Pedag. En Educación Básica | 10% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pedag. En Educación Parvularia | 10% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pedag. En Educación Física | 10% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pedag. En Inglés | 10% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pedag. En Artes Visuales | 10% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pedag. En Castellano | 10% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pedag. En Historia, Geografía y Cs. Sociales | 10% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pedag. En Matemática | 10% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES | |||||||
| Derecho | 0% | 10% | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% |
| Psicologìa | 0% | 10% | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% |
| Trabajo Social | 0% | 10% | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% |
| FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES | |||||||
| Contador Público y Auditor | 0% | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 100% |
| Ingeniería Comercial | 0% | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 100% |
| Técnico Universitario en Administración | 0% | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 100% |
| Relaciones Públicas Y Producción de Eventos | 0% | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 100% |
| Publicidad y Comunicación Integral | 0% | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 100% |
| Ingeniería en Informática | 0% | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 100% |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | |||||||
| Enfermería | - | - | - | 30% | 50% | 80% | 100% |
| Kinesiología | - | - | - | 30% | 50% | 80% | 100% |
| Fonoaudiología | - | - | - | 30% | 50% | 80% | 100% |
| Nutrición y Dietética | - | - | - | 30% | 50% | 80% | 100% |
| Terapia Ocupacional | - | - | - | 30% | 50% | 80% | 100% |
| Obstetricia y Puericultura | - | - | - | 30% | 50% | 80% | 100% |
| Odontología | - | - | - | 20% | 30% | 50% | 100% |
| Medicina | - | - | - | 0% | 0% | 50% | 100% |
| FACULTAD DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN | |||||||
| Arquitectura | - | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 100% |
| Ingeniería en Construcción / Construcción Civil | - | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 100% |
| FACULTAD DE INGENIERÍA | |||||||
| Ingeniería Civil Industrial | - | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 100% |
| Ingeniería Civil Informática | - | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 100% |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | - | 10% | 20% | 50% | 80% | 80% | 100% |
La Universidad Autónoma pone a disposición de los alumnos que acrediten una participación destacada y permanente en actividades deportivas o culturales declaradas de interés para la Universidad y evaluadas por una Comisión, becas que pueden alcanzar hasta un 50% del valor de la carrera. En todos estos casos el becario deberá firmar un compromiso de participación exclusiva por la Universidad en la actividad por la que postula.
A los alumnos provenientes de establecimientos educacionales de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Provincia de Chiloé, del General Carlos Ibáñez del Campo, de Magallanes y Antártica Chilena: que acrediten dicha circunstancia mediante certificado extendido por el colegio del cual egresó, el mismo año de postulación, tendrán derecho a los siguientes beneficios máximos del arancel anual:
La Universidad Autónoma de Chile ofrece a aquellos alumnos nuevos que tengan un hermano en calidad de alumno regular de esta Universidad, un 10% de descuento en el arancel de colegiatura para cada uno.
La Universidad Autónoma de Chile tiene convenios con diversas instituciones que permiten a los funcionarios e hijos de funcionarios pertenecientes a estas instituciones optar a un descuento en el arancel de colegiatura de acuerdo al tenor de los convenios institucionales suscritos por la Universidad, descuento que no podrá ser superior a un 10%.
Los hijos y cónyuges de funcionarios que mantengan un contrato indefinido con un mínimo de dos años de antigüedad en el cargo, tendrán derecho a un apoyo económico de un 35%. Este beneficio se hará extensivo, igualmente, a los hijos y cónyuges de profesores a honorarios de la Universidad, que presten servicios a la misma por al menos tres años.
La Universidad Autónoma ofrece a aquellos alumnos que ingresen bajo la modalidad de traslado desde otra casa de estudios superiores, convalidando asignaturas desde segundo año en adelante, podrán optar a un apoyo económico por un año de hasta un 10%.